> Product > 코로나19 출입 관리 솔루션
케이체커가 정확하게 체온을 체크하고,
마스크 착용여부와 인적 데이터를 활용한 출입통제를 자동으로 도와줍니다.
대한민국 화이팅
순간 얼굴인식
체온측정
인적데이터
알람기능
출입통제기능
방수 방진기능
원격제어
네트워크
듀얼카메라
Display | 규격 | 8인치, 170° IPS LED |
해상도 | 1280 x 800 | |
적외선 모듈 | 감지거리 | 0.3 ~ 0.8M |
감지 정밀도 | ±0.3℃ ~ ±0.4℃ | |
감지범위 | 35℃ ~ 45℃ | |
카메라 | 해상도 | 2메가 픽셀 |
아이리스 | F24 | |
초점 | 4.7mm | |
화이트 밸런스 | 자동 | |
대용량 메모리 | 저장공간 (사진등록 공간) | DRAM 2G, EMMC 8G (약3만장 규모 저장공간) |
외부 인터페이스 | USB 인터페이스 | USB 1, USB OTG |
직렬통신 인터페이스 | RS232 인터페이스, 485 | |
릴레이 출력 | 2.5mm 커넥터2핀 | |
Wiegand 인터페이스 | 2.5mm 커넥터2핀 3P, Wiegand 26/34 입력/출력지원 | |
네트워크 인터페이스 | RJ45커넥터 | |
얼굴인식 및 부가기능 | 얼굴인식 | 탐지 추적 동시 5인 지원 (그중에서 가장 근접한 사람만 인식) |
1:N 얼굴인식 | 첫번째 적중률 99.99% | |
1:1 비교 | 99% 이상 | |
미등록인 탐지 | 지원 | |
얼굴인식 거리 설정 | 지원 | |
로고설정 | 지원 | |
원격 업그레이드 | 지원 | |
제품연결 | 공용 네트워크, LAN 사용지원 | |
기타사양 | 보호수준 | IP42, 특정 방진 및 방수기능 |
전원 | DC12V (±10%) | |
작동온도 | -10℃ ~ 60℃ | |
작동 환경습도 | 10% ~ 90% | |
소비전력 | 10W MAX | |
제품 사이즈 | 82 x 125 x 385mm | |
메인 터미널(단말기)무게 | 2kg |
데스크형
스탠드형
불특정 다수를 대상으로 체크 할 경우 발열 및 마스크 착용 여부만 체크하여 알림
정상체온 + 마스크 착용 + 등록된 사람등록된 이름 + 정상 체온입니다.
정상체온 + 마스크 미착용 + 등록된 사람마스크를 착용하세요. + 등록된 이름 + 정상 체온입니다.
정상체온 + 마스크 미착용 + 미등록된 사람마스크를 착용하세요. + 등록되지 않은 사람입니다. + 정상 체온입니다.
비정상체온(경고음 발생) + 마스크 미착용 + 등록된 사람마스크를 착용하세요. + 등록되지 않은 사람입니다. + 비정상 체온입니다.
구분 | 내용 |
---|---|
센서 | WTTS001 |
정확도 | PlusMinus;0.2℃ |
동작전원 | 5V - 12v input |
측정거리 | 15 ~ 20cm |
내부릴레이 | 지원 |
알람 | 지원 |
사이즈 | 130x90x53mm |
패키지 | Neutral packaging |
표시창 | Infrared LED |
측정시간 | 0.5초이내 |
사용주변온도 | 5℃~44℃ |
측정온도범위 | 35℃~42.9℃ |
Wiegand 입력/출력 | 지원 |
인증 | KCC |
무게 | 240g |
설치범위 | 벽면설치 또는 스탠드설치 |
에러표시 | 측정온도가 35℃/96℉ 미만일 경우 LED표시창에 'LO'가 표시되며, 42.9℃/109.2℉일 경우는, LED표시창에 'HI'가 표시됩니다. |
벽면 설치형
스탠드형